Huayna Potosì 15-16 gennaio 2010
Dal rifugio Huayna Potosì alla vetta (6,00 Km )
Dislivello totale in salita 1338 m da 4750 a 6088. (Il mio GPS segnava 6102)
Tempo: pioggia durante la salita al campo Argentino - stupendo per la salita in vetta - pioggia al ritorno.
Neve: discreta fino alla cresta finale, ottima sulla cresta.
Temperatura intorno allo 0° alla partenza.
Vento: assente.
| Salita primo giorno | 3,7 Km |
| Partenza dal rifugio Huayna Potosì | ore 09:03 |
| Sosta al rifugio Campo Alto | 13 minuti |
| Arrivo al campo Argentino | ore 14:17 |
| Velocità media in salita | 0,74 Km/h |
| Tasso medio di salita | 149,5 m/h |
| Salita in vetta: secondo giorno | 2,3 Km |
| Partenza dal campo Argentino | ore 06:29 |
| Nessuna sosta | |
| Arrivo in vetta | ore 10:19 |
| Velocità media in salita | 0,6 Km/h |
| Tasso medio di salita | 153,39 m/h |
| Discesa: secondo giorno | 6,0 Km |
| Partenza dalla vetta | ore 10:24 |
| Sosta per smontaggio campo | 53 minuti |
| Arrivo alla macchina | ore 14:30 |
| Velocità media di discesa | 1,86 Km/h |
| Tasso medio di discesa | 415,95 m/h |
Rifugio Huayna Potosì 4750 m s.l.m.

Rifugio Campo Alto 5130

Accampamento al Campo Argentino a 5500 m s.l.m.

Domenico durante la salita

Il canale prima della cresta

Visione oltre la cresta

La cresta finale

L'arrivo in vetta 6088 m s.l.m.

Vista dalla vetta

Panorama dalla vetta

Panorama dalla vetta

Mappa della salita
